|





| 品牌 | 埃克森美/孚 |
| 货号 | 面议 |
| 用途 | 电池盒 建筑应用 工业应用 工具/零件箱 |
| 特性级别 | 抗静电|||高流动||| |
| 牌号 | PP7043L1 |
| 型号 | PP7043L1 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 3mm |
| 用途级别 | 食品级|||电子电器部件|||薄膜级||| |
| 生产企业 | 埃克森美/孚 |
| 是否进口 | 是 |
|
埃克森美/孚 PP PP7043L1 >PP< 聚合物: 耐冲击共聚物 熔融指数: 8.0 g/10min 缺口冲击: 10.0 kJ/m2 热变形温度: 80.0 °C 加工方式: 注射成型 复合成型 材料属性: 食品接触级 材料特性: 中等流动性 材料用途: 电池盒 建筑应用 工业应用 工具/零件箱 容器 硬包装 消费品应用 复合成型应用 注塑成型应用 |
