|





| 品牌 | 抚顺石化 |
| 货号 | 面议 |
| 用途 | 短纤维 |
| 特性级别 | 高流动|||高抗冲|||高刚性||| |
| 牌号 | 2911FS |
| 型号 | 2911FS |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | HDPE |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | 抚顺石化 |
| 是否进口 | 是 |
| HDPE(高密度聚乙烯) 2911FS/抚顺石化 |
| 特性:高韧性,高抗冲,高刚性,高流动 |
| 用途:短纤维 |
| 加工方法:注塑 |
| 参数: 熔指:18.5到21.5g/10 min 密度:≥0.954g/cm3 拉伸屈服强度:≥26MPa 断裂伸长率:≥80% 悬臂梁冲击强度:≥40J/m |
