![]() |
品牌 | 埃克森 |
货号 | 8244E1 |
用途 | 汽车领域的应用 |
特性级别 | 高流动|||高抗冲|||高结晶(HCPP)||| |
牌号 | 8244E1 |
型号 | 8244E1 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 3mm |
用途级别 | 通用级|||汽车部件|||医用级|||纤维||| |
生产企业 | 埃克森 |
是否进口 | 是 |
查看供应
找相似产品
收藏
分享
纠错
物性表下载
产品说明
总体描述 | |
---|---|
材料状态 | 非流通 |
特性 | 高结晶;共聚物;易加工性 |
用途 | 汽车领域的应用 |
物性数据来源 | 暂无来源关于中塑产品认证 |
形态 | 粒子 |
物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 |
|
|
g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) | 230℃/2.16kg |
|
g/10 min | ASTM D1238 |
机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸屈服强度 | 50mm/mim |
|
MPa | ASTM D638 |
弯曲模量 | 1% |
|
MPa | ASTM D790A |
伸长率 | 50mm/mim |
|
% | ASTM D638 |
热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 |
|
|
°C | ASTM D648 |
冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 |
|
|
J/m | ASTM D256 |
注射 | 属性值 | 单位 |
---|---|---|
加工温度 |
|
°C |