|





| 品牌 | DURANEX |
| 货号 | C5315 |
| 用途 | 电气/电子应用领域 |
| 牌号 | C5315 |
| 型号 | C5315 |
| 品名 | PBT |
| 外形尺寸 | 3mm |
| 厂家 | DURANEX |
| 是否进口 | 是 |
VALOX?365树脂 PET 北美 良好的耐化学腐蚀性能,良好的尺寸稳定性
VALOX?3706树脂 PC + PBT 北美 冲击改性 室外应用
VALOX?4012树脂 PBT 欧洲 高强度 连接器
VALOX?4012G树脂 PBT 欧洲 韧性;快速成型周期 连接器
VALOX?4022树脂 PBT 欧洲 高强度 电器元件,把手,外壳
VALOX?4031树脂 PBT 欧洲 高耐热性,高刚度,高强度 电器元件,把手
VALOX?412树脂 PBT 欧洲 电器元件,把手,外壳
VALOX?420树脂 PBT 北美 良好的尺寸稳定性,良好的刚度,良好的S. .. 电器元件,连接器,把手
VALOX?420HP树脂 PBT 北美 食品接触可接受
VALOX?420SE0树脂 PBT 北美 连接器;开关
VALOX?420SE0U树脂 PBT 北美 阻燃
VALOX?430树脂 PBT 北美 冲击改性 连接器
VALOX?4512树脂 PC + PBT 欧洲
VALOX?451E树脂 PBT 北美 良好的流动性
VALOX?4521树脂 PBT 欧洲 阻燃,高流动性 电气/电子应用
VALOX?457树脂 PBT 北美
VALOX?4631树脂 PBT 欧洲 阻燃,良好的电气性能
VALOX?5031树脂 PBT 欧洲 低翘曲 电器元件,汽车应用;把手
VALOX?508树脂 PC + PBT 北美 低翘曲 电器元件,连接器,把手
VALOX?508R树脂 PC + PBT 北美 低翘曲 电器元件,把手
产品说明
玻璃纤维增强材料,15% 填料按重量。
您是该物性表的第19021位访客
| 总体描述 | |
|---|---|
| 材料状态 | 非流通 |
| 特性 | 玻纤增强;高光泽;优良外观 |
| 加工方法 | 注塑 |
| 填充(增强)料 | 玻璃纤维增强材料 |
| 物性数据来源 | 暂无来源关于中塑产品认证 |
| 形态 | 粒子 |
| 供货地区 | 北美洲;拉丁美洲;亚太地区;非洲和中东;欧洲 |
| 参考资料 | C5315N |
| 物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 |
|
|
g/cm3 | ISO 1183 |
| 吸水率 | 24 hr, 23°C |
|
% | ISO 62 |
| 机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸应力 |
|
|
MPa | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 |
|
|
MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 |
|
|
MPa | ISO 178 |
| 拉伸断裂应变 |
|
|
% | ISO 527-2 |
| 电气性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 介电强度 | 3.00 mm |
|
kV/mm | IEC 60243-1 |
| 热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | 1.8 MPa, 未退火 |
|
°C | ISO 75-2/A |
| 线形热膨胀系数 | 流动 : 23 到 55°C |
|
cm/cm/°C | 内部方法 |
| 线形热膨胀系数 | 垂直 : 23 到 55°C |
|
cm/cm/°C | 内部方法 |
| 冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | 23°C |
|
kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 可燃性 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 |
|
|
无 | UL 94 |
| 硬度 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | M 计秤 |
|
无 | ISO 2039-2 |
| 注射 | 属性值 | 单位 |
|---|---|---|
| 干燥温度 |
|
°C |
| 干燥时间 |
|
hr |
| 料筒后部温度 |
|
°C |
| 料筒中部温度 |
|
°C |
| 料筒前部温度 |
|
°C |
| 模具温度 |
|
°C |
| 保压 |
|
MPa |
| 螺杆转速 |
|
rpm |