![]() |
品牌 | 宝/理 |
货号 | 711SA |
用途 | 电气/电子应用领域 |
牌号 | 711SA |
型号 | 711SA |
品名 | PBT |
外形尺寸 | 3mm |
生产企业 | 宝/理 |
是否进口 | 是 |
供应PBT|1731-BK1066基础创新塑料
供应PBT|310SE0-BK基础创新塑料
供应PBT|325-6187基础创新塑料
供应PBT|325M-54018基础创新塑料
供应PBT|357聚对苯二甲酸丁二醇酯
供应PBT|357-BK1066基础创新塑料
供应PBT|4012G聚对苯二甲酸丁二醇酯
供应PBT|420 BK1066基础创新塑料
供应PBT|420U基础创新塑料
供应PBT|457聚对苯二甲酸丁二醇酯
供应PBT|477聚对苯二甲酸丁二醇酯
供应PBT|736-BK1066基础创新塑料
供应PBT|855-1001基础创新塑料
供应PBT|DX99699-BK8115基础创新塑料
供应PBT|EXVX0125-BK1066基础创新塑料
供应PBT|EXVX0125-WH基础创新塑料
总体描述 | |
---|---|
材料状态 | 非流通 |
特性 | 玻纤增强 |
加工方法 | 注塑 |
填充(增强)料 | 玻璃纤维增强材料 |
物性数据来源 | 暂无来源关于中塑产品认证 |
形态 | 粒子 |
物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 |
|
|
g/cm3 | ISO 1183 |
机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
抗张强度 |
|
|
MPa | ISO 527-1/-2 |
弯曲模量 |
|
|
MPa | ISO 178 |
弯曲强度 |
|
|
MPa | ISO 178 |
热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | 1.8Mpa |
|
°C | ISO 75-1/-2 |
冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 |
|
|
kJ/m2 | ISO 179/1eA |
可燃性 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等级 |
|
|
无 | UL 94 |