|





| 品牌 | 基础创新塑料(南沙) |
| 货号 | C6600-8T7D122 |
| 用途 | 汽车内部零件 |
| 牌号 | C6600-8T7D122 |
| 型号 | C6600-8T7D122 |
| 品名 | PC合金料 |
| 外形尺寸 | 3MM |
| 生产企业 | 基础创新塑料(南沙) |
| 是否进口 | 否 |
查看供应
找相似产品
收藏
分享
纠错
物性表下载
产品说明
您是该物性表的第14316位访客
| 总体描述 | |
|---|---|
| 材料状态 | 流通,正常 |
| 特性 | 耐热 |
| 用途 | 汽车领域的应用;家电部件;电气/电子应用领域 |
| 加工方法 | 注塑 |
| 物性数据来源 | 暂无来源关于中塑产品认证 |
| 形态 | 粒子 |
| 物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 模塑收缩率 | 3.2毫米 | % | ExxonMobil Method | |
| 吸水率 | 24小时 | % | ASTM D570 | |
| 比重 | 无 | ASTM D792 | ||
| 熔流率(熔体流动速率) | 260℃/2.16kgf | g/10 min | ASTM 1238-10 |
| 机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 50 mm/min | MPa | EN 638 | |
| 拉伸屈服强度 | 50 mm/min | MPa | EN 638 | |
| 屈服伸长率 | 50 mm/min | % | EN 638 | |
| 拉伸断裂强度 | 50 mm/mln | MPa | EN 638 | |
| 拉伸断裂应变 | 50 mm/mln | % | EN 638 | |
| 弯曲强度 | 1.3 mm/mln,50 mm span | MPa | ASTM D790 | |
| 弯曲模量 | 1.3 mm/min,50 mm span | MPa | ASTM D790 |
| 电气性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 相对电容率 | 50/60 Hz | 无 | IEC 60250 | |
| 相对电容率 | 1 MHz | 无 | IEC 60250 | |
| 体积电阻率 | ohms·m | IEC 60093 | ||
| 表面电阻率 | ROA | ohms | IEC 60093 | |
| Comparative Tracking Index | in oil,3.2mm | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 维卡软化温度 | Rate B/50 | °C | ASTM D1525 | |
| Effective Thermal Diffusivity | Mech w/Impact | m2/s | UL 746B |

◆PC/ABS HR-5007A/LG化学
生产厂商:韩国LG化学公司
特性备注:合金级
用途:耐热性
重要参数:密度:1.13 g/cm3缺口冲击强度:60 断裂伸长率:120 %弯曲强度:98.04 MPa弯曲模量:2500 MPa
◆PC/ABS HR-5007AX/LG化学
其它
生产厂商:韩国LG化学公司
特性备注:抗低温冲击
重要参数:熔体流动速率:3 g/10min密度:1.14 g/cm3成型收缩率:0.65 %缺口冲击强度:635 拉伸强度:55 MPa
◆PC/ABS HR-5009A/LG化学
生产厂商:韩国LG化学公司
特性备注:合金级
用途:耐热性
重要参数:密度:1.1 g/cm3缺口冲击强度:45 断裂伸长率:50 %弯曲强度:78.43 MPa弯曲模量:2107.84 MPa"
"
◆PC/ABS HAC8265/锦湖日丽
标准级合金
生产厂商:上海锦湖日丽塑料有限公司
◆PC/ABS HF-5000/LG化学
其它
生产厂商:韩国LG化学公司
重要参数:熔体流动速率:7 g/10min密度:1.14 g/cm3成型收缩率:0.65 %缺口冲击强度:590 拉伸强度:56 MPa
◆PC/ABS HI-5002A/LG化学
生产厂商:韩国LG化学公司
特性备注:合金级
用途:高冲击性
重要参数:密度:1.12 g/cm3缺口冲击强度:60 断裂伸长率:120 %弯曲强度:94.118 MPa弯曲模量:2450.98 MPa
◆PC/ABS HI-5006A/LG化学
生产厂商:韩国LG化学公司
特性备注:合金级
用途:高冲击性
重要参数:密度:1.12 g/cm3缺口冲击强度:55 断裂伸长率:100 %弯曲强度:93.14 MPa弯曲模量:2333.33 MPa"