|





| 品牌 | 台化 |
| 货号 | ANC100 |
| 用途 | 阻燃 |
| 特性级别 | 阻燃级|||高刚性||| |
| 牌号 | ANC100 |
| 型号 | ANC100 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | ABS |
| 外形尺寸 | 3mm |
| 用途级别 | 电子电器部件|||照明灯具||| |
| 生产企业 | 台化 |
| 是否进口 |
FCFC ABS resin ANC100 meets the requirements of UL, SGS and the certificates of environmental protection.
TAIRILAC ANC100 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 机构评级 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| UL文件号 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | |||
| -- | 1.21 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 23°C | 1.21 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (200°C/5.0 kg) | 5.5 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
| 收缩率 - 流动 | 0.40 到 0.70 | % | 内部方法 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | |||
| R 级, 23°C | 101 | ASTM D785 | |
| R 计秤, 23°C | 101 | ISO 2039-2 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 | |||
| 23°C | 38.2 | MPa | ASTM D638 |
| 23°C | 38.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 (23°C) | 2350 | MPa | ASTM D790, ISO 178 |
| 弯曲强度 (23°C) | 61.0 | MPa | ASTM D790, ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 无缺口悬臂梁冲击 (23°C, 6.35 mm) | 180 | J/m | ISO 180, ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 | ASTM D648, ISO 75-2/A | ||
| 1.8 MPa, 未退火, 12.7 mm | 78.0 | °C | ASTM D648, ISO 75-2/A |
| 1.8 MPa, 退火 1 | 90.0 | °C | ASTM D648, ISO 75-2/A |
| 维卡软化温度 | 84.0 | °C | ISO 306/A, ASTM D1525 2 |
| 可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
| 1.50 mm, All Colors | V-0 | UL 94 | |
| 2.30 mm, All Colors | 5VA | UL 94 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 70.0 到 80.0 | °C | |
| 干燥时间 | 2.0 到 3.0 | hr | |
| 模具温度 | 40.0 到 70.0 | °C | |
| 注塑压力 | 58.8 到 108 | MPa |
制品与模具设计
1. 制品的壁厚:制品的壁厚与熔体的流动长度、生产效率、使用要求等都有关系。ABS熔体的*流动长度与制品壁厚之比约
为190:1,这个数值又会因品级的不同而异,因此,ABS制品的壁厚不宜太薄,对于需要作电镀处理的制品,壁厚更要略厚些
,以增加镀层与制品表面的粘附力。为此制品的壁厚在1.5?4.5mm之间选取为宜。
在考虑制品的壁厚时,还应注意壁厚的均匀性,不要相差太大,对于需作电镀处理的制品其表面应平整无凹凸,因为这些部
位由于静电作用易粘附尘埃难以去除,造成镀层的坚牢性变差。另外,还应避免尖角的存在,以防应力集中,故而要求转角
、厚薄连接处等部位采用圆弧进行过渡为宜。 _
2. 脱模斜度:制品的脱模斜度与其收缩率有直接关系,由于品级的不同,制品形状的不同以及成型条件的不同,成型收缩率
有一定的差异,一般在0.3?0.6%,有时可达0.4?0.8%,故其制品成型尺寸精度较高。对于ABS制品的脱模斜度考虑为:模芯部
分沿脱模方向为31°,模腔部分沿脱模方向取4(/一1°20'。
对于形状较复杂或带有字母、花纹的制品,其脱模斜度应适当增加。
3. 顶出要求:由于制品表观的光洁度对电镀性能有较大的影响,
表观上任何微小的伤痕存在都会在电镀后明显地显露出来,因此除了要求模腔上不允许有任何伤痕存在外,还要求顶出的有
效面积要大,采用多根顶杆在顶出过程中的同步性要好,顶出力要均匀。
