![]() |
品牌 | 台化 |
货号 | AG15AB |
用途 | 黑色高光 |
特性级别 | 标准级|||高抗冲|||高光泽||| |
牌号 | AG15AB |
型号 | AG15AB |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | ABS |
外形尺寸 | 3mm |
用途级别 | 通用级|||运动器材||| |
生产企业 | 台化 |
是否进口 | 是 |
FCFC ABS resin AG15AB meets the requirements of UL, SGS and the certificates of environmental protection.
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 | |||
R 级, 23°C | 110 | ASTM D785 | |
R 计秤, 23°C | 110 | ISO 2039-2 |
TAIRILAC AG15AB 物性表
基本信息 | |
---|---|
机构评级 |
|
RoHS 合规性 |
|
UL文件号 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | |||
-- | 1.05 | g/cm3 | ASTM D792 |
23°C | 1.05 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) | ASTM D1238, ISO 1133 | ||
200°C/5.0 kg | 2.4 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
220°C/10.0 kg | 24 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
收缩率 - 流动 | 0.40 到 0.70 | % | 内部方法 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 | |||
23°C | 46.1 | MPa | ASTM D638 |
23°C | 46.0 | MPa | ISO 527-2 |
弯曲模量 (23°C) | 2650 | MPa | ASTM D790, ISO 178 |
弯曲强度 | |||
23°C | 77.5 | MPa | ASTM D790 |
23°C | 77.0 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
无缺口悬臂梁冲击 (23°C, 6.35 mm) | 150 | J/m | ISO 180, ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 | ASTM D648, ISO 75-2/A | ||
1.8 MPa, 未退火, 12.7 mm | 86.0 | °C | ASTM D648, ISO 75-2/A |
1.8 MPa, 退火 1 | 96.0 | °C | ASTM D648, ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | 102 | °C | ISO 306/A, ASTM D1525 2 |
可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 (1.50 mm, Black) | HB | UL 94 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 70.0 到 80.0 | °C | |
干燥时间 | 2.0 到 3.0 | hr | |
模具温度 | 40.0 到 80.0 | °C | |
注塑压力 | 68.6 到 108 | MPa |
折叠编辑本段3d打印领域
Abs塑料是3D打印的一款主要材料之一,之所以能成为3d打印的耗材,是其特性决定,
abs塑料有耐热性、抗冲击性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能优良、制品尺寸稳定等特点。
目前abs塑料是3d打印材料中最稳定的一种材质。[1]
折叠编辑本段制备方法
ABS的生产方法很多,可分为掺合法,接枝法,联用法个接枝-掺合法四大类,约十一种制备工艺。
如今大多采用的是乳液法,当前最有广阔前途的是乳液接枝法。
ABS通过改变三种单体的比例和采用不同聚合方法,可制得各种规格产品,
其结构有以弹性为主链的接枝共聚物和以树脂为主链的接枝共聚物,
一般三种单体的比例范围大致为丙烯腈25%~35%,丁二烯25%~30%和苯乙烯40%~50%。