![]() |
品牌 | 台化 |
货号 | AG12A1 |
用途 | 注塑 |
特性级别 | 高抗冲|||高光泽|||高刚性||| |
牌号 | AG12A1 |
型号 | AG12A1 |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | ABS |
外形尺寸 | 3mm |
用途级别 | 通用级|||运动器材||| |
生产企业 | 台化 |
是否进口 | 是 |
FCFC ABS resin AG12A1 meets the requirements of UL, SGS and the certificates of environmental protection.
TAIRILAC AG12A1 物性表
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 |
|
机构评级 |
|
RoHS 合规性 |
|
UL文件号 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | |||
-- | 1.04 | g/cm3 | ASTM D792 |
23°C | 1.04 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) | ASTM D1238, ISO 1133 | ||
200°C/5.0 kg | 1.6 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
220°C/10.0 kg | 17 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
收缩率 - 流动 | 0.40 到 0.70 | % | 内部方法 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 | |||
R 级, 23°C | 105 | ASTM D785 | |
R 计秤, 23°C | 105 | ISO 2039-2 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 (23°C) | 50.0 | MPa | ASTM D638, ISO 527-2 |
弯曲模量 (23°C) | 2450 | MPa | ASTM D790, ISO 178 |
弯曲强度 | |||
23°C | 73.5 | MPa | ASTM D790 |
23°C | 74.0 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
无缺口悬臂梁冲击 (23°C, 6.35 mm) | 290 | J/m | ISO 180, ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 | ASTM D648, ISO 75-2/A | ||
1.8 MPa, 未退火, 12.7 mm | 84.0 | °C | ASTM D648, ISO 75-2/A |
1.8 MPa, 退火 1 | 94.0 | °C | ASTM D648, ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | 103 | °C | ISO 306/A, ASTM D1525 2 |
可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 (1.50 mm, All Colors) | HB | UL 94 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 70.0 到 80.0 | °C | |
干燥时间 | 2.0 到 3.0 | hr | |
模具温度 | 40.0 到 80.0 | °C | |
注塑压力 | 68.6 到 108 | MPa |
注射说明 |
---|
折叠编辑本段检测项目
机械性能:密度、硬度、表面电阻率、介电性能 、拉伸性能 、冲击性能、 撕裂性能、 压缩性能、
粘合强度、 耐磨性能、 低温性能 、回弹性能;
老化性能:热老化、 臭氧老化 、紫外灯老化、 盐雾老化 、氙灯老化、 碳弧灯老化、 卤素灯老化;
耐液体性能:润滑油 、汽油 、机油、 酸、 碱 、有机溶剂、水;
燃烧性能:垂直燃烧、 酒精喷灯燃烧 、巷道丙烷燃烧 、烟密度、 燃烧速率 、有效燃烧热值 、总烟释放量;
适用性能:耐液压、 脉冲试验、 导电性能、 水密性 、气密性;
生产参数:熔融指数、 粘度、 模具收缩率 、熔融温度等。
折叠常规性能
塑料ABS无毒、无味,外观呈象牙色半透明,或透明颗粒或粉状。
密度为1.05~1.18g/㎝3,收缩率为0.4%~0.9%,弹性模量值为2Gpa,泊松比值为0.394,吸湿性<1%,
熔融温度217~237℃,热分解温度>250℃。