|





| 品牌 | 台化 AG12A0 |
| 货号 | AG12A0 |
| 用途 | 注塑 |
| 特性级别 | 高光泽|||高刚性||| |
| 牌号 | 台化 AG12A0 |
| 型号 | 台化 AG12A0 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | ABS |
| 外形尺寸 | 3mm |
| 用途级别 | 通用级||| |
| 生产企业 | 台化 AG12A0 |
| 是否进口 | 是 |
FCFC ABS resin AG12A0 meets the requirements of UL, SGS, FDA, USP and the certificates of environmental protection.
TAIRILAC AG12A0 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 机构评级 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| UL文件号 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | |||
| -- | 1.04 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 23°C | 1.04 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) | ASTM D1238, ISO 1133 | ||
| 200°C/5.0 kg | 1.6 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
| 220°C/10.0 kg | 16 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
| 收缩率 - 流动 | 0.40 到 0.70 | % | 内部方法 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | |||
| R 级, 23°C | 106 | ASTM D785 | |
| R 计秤, 23°C | 106 | ISO 2039-2 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 | |||
| 23°C | 45.1 | MPa | ASTM D638 |
| 23°C | 45.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 (23°C) | 2450 | MPa | ASTM D790, ISO 178 |
| 弯曲强度 | |||
| 23°C | 73.5 | MPa | ASTM D790 |
| 23°C | 74.0 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 无缺口悬臂梁冲击 (23°C, 6.35 mm) | 290 | J/m | ISO 180, ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 | ASTM D648, ISO 75-2/A | ||
| 1.8 MPa, 未退火, 12.7 mm | 85.0 | °C | ASTM D648, ISO 75-2/A |
| 1.8 MPa, 退火 1 | 95.0 | °C | ASTM D648, ISO 75-2/A |
| 维卡软化温度 | 102 | °C | ISO 306/A, ASTM D1525 2 |
| 可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 (1.50 mm, All Colors) | HB | UL 94 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 70.0 到 80.0 | °C | |
| 干燥时间 | 2.0 到 3.0 | hr | |
| 模具温度 | 40.0 到 80.0 | °C | |
| 注塑压力 | 68.6 到 108 | MPa |
| 注射说明 |
|---|

1.G-977:单组分常温固化软弹性防震粘合剂,耐高低温,不同粘度粘接速度几秒至几个小时固化完毕;
2. KD-833瞬间粘接剂,可以数秒钟或数十秒钟快速粘合PC塑料,但胶层硬脆,不耐60度以上热水浸泡;
3. QN-505,双组分胶,胶层柔软,适合PC塑料大面积粘接或复合。但耐高温性能较差;
4.QN-906:双组分胶,耐高温;
5.G-988:单组份室温硫化胶,固化后是弹性体具有优秀的防水,防震粘合剂,耐高低温,
1-2mm厚度的话,10分钟左右初固,5-6小时基本固化,有一定的强度。完全固化的话需要至少24小时。
单组份,不需要混合,挤出后涂抹静置即可,无需加温
0.50 到 0.70%
ISO 294-4吸水率 (23°C, 24 hr)
0.30%
ISO 62