|





| 品牌 | 台化 |
| 货号 | AE8000 |
| 用途 | 注塑件 |
| 特性级别 | |
| 牌号 | AE8000 |
| 型号 | AE8000 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | ABS |
| 外形尺寸 | 3mm |
| 用途级别 | 通用级|||电动工具配件||| |
| 生产企业 | 台化 |
| 是否进口 | 是 |
FCFC ABS resin AE8000 meets the requirements of UL, SGS and the certificates of environmental protection.
会员资料
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | |||
| R 级, 23°C | 100 | ASTM D785 | |
| R 计秤, 23°C | 100 | ISO 2039-2 |
TAIRILAC AE8000 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 | |
| 机构评级 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| UL文件号 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | |||
| -- | 1.04 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 23°C | 1.04 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (220°C/10.0 kg) | 5.0 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
| 收缩率 - 流动 | 0.40 到 0.70 | % | 内部方法 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 | |||
| 23°C | 43.1 | MPa | ASTM D638 |
| 23°C | 43.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 (23°C) | 2260 | MPa | ASTM D790, ISO 178 |
| 弯曲强度 (23°C) | 69.0 | MPa | ASTM D790, ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 无缺口悬臂梁冲击 (23°C, 6.35 mm) | 390 | J/m | ISO 180, ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 | ASTM D648, ISO 75-2/A | ||
| 1.8 MPa, 未退火, 12.7 mm | 86.0 | °C | ASTM D648, ISO 75-2/A |
| 1.8 MPa, 退火 1 | 96.0 | °C | ASTM D648, ISO 75-2/A |
| 维卡软化温度 | 102 | °C | ISO 306/A, ASTM D1525 2 |
| 可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 (1.50 mm, All Colors) | HB | UL 94 |
| 挤出 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 70.0 到 80.0 | °C | |
| 干燥时间 | 2.0 到 3.0 | hr | |
| 口模温度 | 190 到 230 | °C |
大部分ABS是无毒的,不透水,但略透水蒸气,吸水率低,
室温浸水一年吸水率不超过1%而物理性能不起变化。ABS树脂制品表面可以抛光,能得到高度光泽的制品。
ABS具有优良的综合物理和机械性能,极好的低温抗冲击性能。尺寸稳定性。电性能、耐磨性、
抗化学药品性、染色性、成品加工和机械加工较好。ABS树脂耐水、无机盐、碱和酸类,
不溶于大部分醇类和烃类溶剂,而容易溶于醛、酮、酯和某些氯代烃中。ABS树脂热变形温度低可燃,
耐候性较差。熔融温度在217~237℃,热分解温度在250℃以上。如今的市场上改性ABS材料,
很多都是掺杂了水口料、再生料。导致客户成型产品性能不是很稳定。
