|





| 品牌 | 巴斯夫 |
| 货号 | 3G55 |
| 用途 | 注塑 |
| 特性级别 | 透明级||| |
| 牌号 | 3G55 |
| 型号 | 3G55 |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | 其它通用塑料 |
| 外形尺寸 | 3mm |
| 厂家 | 巴斯夫 |
| 用途级别 | 通用级|||食品级|||运动器材||| |
| 是否进口 | 是 |
产品说明
您是该物性表的第13381位访客
| 总体描述 | |
|---|---|
| 材料状态 | 流通,正常 |
| 特性 | 透明;食品接触的合规性 |
| 用途 | 大型家用电器和小型家用电器;汽车领域的应用 |
| 加工方法 | 注塑 |
| 物性数据来源 | 暂无来源关于中塑产品认证 |
| 形态 | 粒子 |
| 物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | g/ml | ISO 1183 | ||
| 吸水率 | % | ISO 62 | ||
| 熔流率(熔体流动速率) | g/10 min | ISO 1133 |
| 机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸屈服强度 | MPa | ISO 527 | ||
| 断裂伸长率 | % | ISO 527 | ||
| 屈服伸长率 | % | ISO 527 | ||
| 拉伸模量 | MPa | ISO 527 | ||
| 弯曲强度 | MPa | 无 |
| 电气性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 介电常数 | 无 | 无 | ||
| 介电强度 | kV/mm | IEC 60243-1 | ||
| 介电损耗 | 无 | IEC 60250 |
| 热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | 0.46Mpa | °C | ISO 75 | |
| 热变形温度 | 1.8Mpa | °C | ISO 75 | |
| 维卡软化点 | °C | ISO 306 |
| 冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁冲击强度 | J/cm2 | ISO 179 | ||
| 简支梁缺口冲击强度 | J/cm2 | ISO 179 | ||
| 悬壁梁缺口冲击强度 | kJ/m2 | 无 |
| 可燃性 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | 无 | UL 94 |
K胶树脂 KR03注塑级 菲利浦
K胶树脂 KR03 注塑级 大林
K胶树脂 KR03注塑级副品 菲利浦
K胶树脂 KR01注塑级 菲利浦
K胶树脂 KR05注塑级 菲利浦
K胶树脂 684D通用级 巴斯夫
K胶 树脂 PB-5910注塑级 奇美
K胶 树脂 PB-5903注塑级 奇美
K胶 树脂 PB-5925注塑级 奇美
K胶树脂 730M/ 注塑级 电气化学
K胶树脂 D-1403 注塑级 壳牌
K胶树脂 K885S 注塑级 旭化成