![]() |
品牌 | LG |
货号 | GP1006FL |
用途 | 注塑 |
牌号 | GP1006FL |
型号 | GP1006FL |
品名 | PC |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | LG |
是否进口 | 是 |
LUPOY PC GP1006FL LG 物性 阻燃级, 注塑,PC,阻燃,高流动性 |
Panlite EN-8615N Panlite EN-8615N PC Panlite EN-8615N Panlite EN-8615N PC Panlite EN-8615N Panlite EN-8615N PC
Panlite G-3110PH Panlite G-3110PH PC Panlite G-3110PH Panlite G-3110PH PC Panlite G-3110PH Panlite G-3110PH PC
Panlite G-3120PH Panlite G-3120PH PC Panlite G-3120PH Panlite G-3120PH PC Panlite G-3120PH Panlite G-3120PH PC
Panlite G-3130PH Panlite G-3130PH PC Panlite G-3130PH Panlite G-3130PH PC Panlite G-3130PH Panlite G-3130PH PC
Panlite G-3310M Panlite G-3310M PC Panlite G-3310M Panlite G-3310M PC Panlite G-3310M Panlite G-3310M PC
Panlite G-3320M Panlite G-3320M PC Panlite G-3320M Panlite G-3320M PC Panlite G-3320M Panlite G-3320M PC
Panlite G-3330M Panlite G-3330M PC Panlite G-3330M Panlite G-3330M PC Panlite G-3330M Panlite G-3330M PC
Panlite G-3410H Panlite G-3410H PC Panlite G-3410H Panlite G-3410H PC Panlite G-3410H Panlite G-3410H PC
Panlite G-3410R Panlite G-3410R PC Panlite G-3410R Panlite G-3410R PC Panlite G-3410R Panlite G-3410R PC
Panlite G-34
用途: 其它
重要参数: 密度:1.21 g/cm3 成型收缩率:0.6 % 缺口冲击强度:640 拉伸强度:62.1 MPa 断裂伸长率:130 % 弯曲强度:90.3 MPa 弯曲模量:2280 MPa 热变形温度:132 ℃
生产厂商:Lucent聚合物公司
用途: 纤维级
重要参数: 缺口冲击强度:66 断裂伸长率:100 % 维卡软化点:147 ℃
生产厂商:喀山有机合成股份有限公司
用途: 其它
重要参数: 熔体流动速率:9 g/10min 密度:1.2 g/cm3
生产厂商:宁波浙铁大风化工有限公司
用途: 其它
特性备注:玻纤增强PC具有良好的尺寸稳定性和综合的物理机械性能
重要参数: 缺口冲击强度:10 拉伸强度:75 MPa 弯曲强度:110 MPa 弯曲模量:3000 MPa 热变形温度:140 ℃ 填充物含量:10 %
生产厂商:北京诚联恺达科技有限公司