|
|
|
聚甲醛®FG100 NC010 | 高粘度聚甲醛均聚物,食品级 |
|
聚甲醛®FG100AL NC010 | 食品级润滑,高粘度聚甲醛均聚物, |
|
聚甲醛®FG100P NC010 | 高粘度聚甲醛均聚物,食品级 |
|
聚甲醛®FG100TL NC010 | 高粘度聚甲醛均聚物与1.5%的PTFE微粉 |
|
聚甲醛®FG150 NC010 | 挤压,食品级高粘度聚甲醛均聚物 |
|
聚甲醛®FG311DP NC010 | 中高粘度食品级聚甲醛均聚物, |
|
聚甲醛®FG400MTD BLA079 | 中等粘度缩醛共聚物,金属填充,食品级 |
|
聚甲醛®FG400XRD NC010 | 中等粘度食品级缩醛共聚物, |
|
聚甲醛®FG500AL NC010 | 润滑,聚甲醛均聚物,中等粘度,食品级 |
|
聚甲醛®FG500P NC010 | 中等粘度食品级聚甲醛均聚物, |
|
聚甲醛®FG500TL NC010 | 1.5%特富龙®PTFE微粉在食品级聚甲醛均聚物, |
|
聚甲醛®FG511DP NC010 | 中等粘度食品级聚甲醛均聚物, |
|
聚甲醛®FG900P NC010 | 低粘度聚甲醛均聚物,食品级 |
|
|
|
|
|
|
|
树脂低排放 |
|
|
|
|
|
聚甲醛®100P NC010 | 高粘度聚甲醛均聚物 |
|
聚甲醛®100PE NC010 | 高粘度聚甲醛均聚物,极低的排放量 |
|
聚甲醛®300PE NC010 | 中高粘度聚甲醛均聚物,极低的排放量 |
|
聚甲醛®300TE NC010 | 中高粘度增韧聚甲醛均聚物,非常低的排放 |
|
聚甲醛®311DP NC010 | 中高粘度聚甲醛均聚物,增强尺寸稳定性和生产力 |
|
聚甲醛®500P NC010 | 中等粘度聚甲醛均聚物 |
|
聚甲醛®500PE NC010 | 中等粘度聚甲醛均聚物,极低的排放量 |
|
聚甲醛®900P NC010 | 低粘度聚甲醛均聚物树脂 |
|
聚甲醛®900PE NC010 | 低粘度聚甲醛均聚物,极低的排放量 |
|
|
|
|
|
|
|
金属填充树脂 |
|
|
|
|
|
聚甲醛®FG400MTD BLA079 | 中等粘度缩醛共聚物,金属填充,食品级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
等级 | 特点 | 典型用途 |
3510 | 高冲击强度、高延伸率的等级,分子量较高 | 挤压成型的条状及板状物,滚轮输送件 |
EX352 | 高粘度等级,可改善挤压性能 | 挤压成型的棒状及板状物 |
4520 | 标准流动等级,最不易粘到模具上 | 齿轮、凸轮、盒式磁带轮载、轴承、夹子 |
5520 | 相似于4520,但具有更高流动性 | 同上 |
7520 | 高流动性等级,最不易粘到模具上 | 打火机,按钮式喷雾器瓶子,紧固件 |
7554 | 高流动等级,具有录像机带盘所需的特征 | 录像机带盘 |
8520 | 超高流动性等级,最不易粘到模具上 | 同上 |
9520 | 超高流动性等级,最不易粘到模具上 | 同上 |
3513 | 高粘度等级, 含紫外线吸收剂和其他添加物,优良的耐气候性 | 管道配件,滚筒,汽车外用部件 |
4513 | 标准流动等级,含有紫外线吸收剂和其他填加物,抗候性特点 | 汽车内外部零件如车窗、调整把手,门外把手 |
4563 | 相似于4513,但具有更强的耐气候性 | 汽车内外部零件 |
7513 | 高粘度等级,含紫外线吸收剂和其他添加物,优良的耐气候性 | 汽车内部用部件(把手等) |