![]() |
品牌 | 泰科纳 |
货号 | M90UV |
用途 | 电子电器 |
牌号 | M90UV |
型号 | M90UV |
品名 | POM |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 泰科纳 |
是否进口 | 是 |
M90UV泰科纳POM |
等级 | 特点 | 典型用途 |
3510 | 高冲击强度、高延伸率的等级,分子量较高 | 挤压成型的条状及板状物,滚轮输送件 |
EX352 | 高粘度等级,可改善挤压性能 | 挤压成型的棒状及板状物 |
4520 | 标准流动等级,最不易粘到模具上 | 齿轮、凸轮、盒式磁带轮载、轴承、夹子 |
5520 | 相似于4520,但具有更高流动性 | 同上 |
7520 | 高流动性等级,最不易粘到模具上 | 打火机,按钮式喷雾器瓶子,紧固件 |
7554 | 高流动等级,具有录像机带盘所需的特征 | 录像机带盘 |
8520 | 超高流动性等级,最不易粘到模具上 | 同上 |
9520 | 超高流动性等级,最不易粘到模具上 | 同上 |
3513 | 高粘度等级, 含紫外线吸收剂和其他添加物,优良的耐气候性 | 管道配件,滚筒,汽车外用部件 |
4513 | 标准流动等级,含有紫外线吸收剂和其他填加物,抗候性特点 | 汽车内外部零件如车窗、调整把手,门外把手 |
4563 | 相似于4513,但具有更强的耐气候性 | 汽车内外部零件 |
7513 | 高粘度等级,含紫外线吸收剂和其他添加物,优良的耐气候性 | 汽车内部用部件(把手等) |
GN455 | 填加25%玻纤的标准流动等级,高刚性和*的尺寸稳定性 | 汽车开关壳体、滚轮,泵部件 |
GN755 | 填加25%玻纤的高流动等级,高刚性和*的尺寸稳定性 | 办公室自动化设备的机械部件 |
CF452 | 添加10%碳纤维,具有抗静电性能的高刚性、高强度等级 | 齿轮、齿轮联轴节 |
CF454 | 添加20%碳纤维,具有抗静电性能的高刚性、高强度等级 | 同上 |
MT754 | 20%无机物,高刚性、低翘曲等级 | 键盘部件 |
EF750 | 抗静电等级,含有特殊碳黑 | 具有抗静电特性的部件 |
KC020 | 含有高浓缩颜料的着色原批,20倍 | |
MC050 | 含有高浓缩颜料的着色原批,50倍 |
用途: 电动工具,汽车部件
特性备注:加工特性:一般等级,添加20% TEFLON3纤维,表面润滑。 产品特性:与500相似的物理性能,但有超低的磨擦系数与高度耐磨耗率。
重要参数: 密度:1.54 g/cm3 成型收缩率:2.05 % 缺口冲击强度:37 拉伸强度:48 MPa 弯曲模量:2410 MPa 硬度:118 热变形温度:118 ℃
生产厂商:陶氏杜邦公司
用途: 其它
重要参数:
生产厂商:陶氏杜邦公司
用途: 其它
重要参数:
生产厂商:陶氏杜邦公司
用途: 其它
重要参数: 熔体流动速率:12 g/10min 密度:1.42 g/cm3 成型收缩率:2.1 % 断裂伸长率:20 % 弯曲强度:100 MPa 弯曲模量:2830 MPa 热变形温度:135 ℃
生产厂商:Lucent聚合物公司