![]() |
品牌 | 泰科纳 |
货号 | M25EX |
用途 | 注塑 |
牌号 | M25EX |
型号 | M25EX |
品名 | POM |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 泰科纳 |
是否进口 | 是 |
M25EX泰科纳POM |
聚甲醛®100T NC010 | 增韧,高粘度聚甲醛均聚物 |
的Delrin®100TL NC010 | 高粘度聚甲醛均聚物与1.5%的PTFE微粉 |
聚甲醛®111P BK402 | 高粘度聚甲醛均聚物,增强结晶 |
聚甲醛®111P NC010 | 高粘度聚甲醛均聚物,增强结晶 |
聚甲醛®127UV BK701 | 紫外线稳定黑色高粘度聚甲醛均聚物, |
聚甲醛®127UV NC010 | 紫外线稳定,高粘度聚甲醛均聚物 |
聚甲醛®150 NC010 | 挤出的高粘度聚甲醛均聚物 |
聚甲醛®150XV BK602 | 高粘度聚甲醛均聚物挤压厚的部分无效免费 |
聚甲醛®150XV NC010 | 高粘度聚甲醛均聚物挤压厚的部分无效免费 |
聚甲醛®1700P NC010 | 超低粘度缩醛 |
聚甲醛®1700SL NC010 | 低粘度缩醛树脂,低磨损/低摩擦 |
聚甲醛®300CP BK642 | 中高粘度聚甲醛均聚物 |
聚甲醛®300CP NC010 | 中高粘度聚甲醛均聚物 |
聚甲醛®300PE NC010 | 中高粘度聚甲醛均聚物,极低的排放量 |
聚甲醛®311DP BK402 | 中高粘度聚甲醛均聚物,增强结晶和尺寸稳定性 |
聚甲醛®311DP NC010 | 中高粘度聚甲醛均聚物,增强尺寸稳定性和生产力 |
聚甲醛®500AL NC010 | 润滑,聚甲醛均聚物,中等粘度 |
聚甲醛®500CL BK601 | 化学润滑,中等粘度聚甲醛均聚物 |
聚甲醛®500CL NC010 | 化学润滑,中等粘度聚甲醛均聚物 |
聚甲醛®500MP NC010 | 润滑介质粘度缩醛Hoimopolymer随着特富龙®聚四氟乙烯微粉 |
聚甲醛®500P BK602 | 中等粘度聚甲醛均聚物 |
聚甲醛®500P NC010 | 中等粘度聚甲醛均聚物 |
聚甲醛®500PE NC010 | 中等粘度聚甲醛均聚物,极低的排放量 |
聚甲醛®500T BK602 | 增韧,中等粘度聚甲醛均聚物 |
聚甲醛®500T NC010 | 增韧,中等粘度聚甲醛均聚物 |
的Delrin®500TL NC010 | 1.5%的特富龙®聚四氟乙烯微粉聚甲醛均聚物 |
聚甲醛®511DP BK402 | 中等粘度聚甲醛均聚物 |
聚甲醛®911DP NC010 | 中等粘度聚甲醛均聚物 |
用途: 食品级
重要参数: 熔体流动速率:14 g/10min 密度:1.4 g/cm3 缺口冲击强度:8
生产厂商:陶氏杜邦公司
用途: 其它
重要参数: 密度:1.41 g/cm3 吸水率:0.2 % 成型收缩率:2 % 缺口冲击强度:5.5 断裂伸长率:20 % 弯曲强度:65 MPa 弯曲模量:2550 MPa 维卡软化点:150 ℃ 热变形温度:115 ℃
生产厂商:格虏伯公司
用途: 其它
重要参数: 熔体流动速率:15 g/10min 密度:1.41 g/cm3 吸水率:0.22 % 成型收缩率:2 % 拉伸强度:58 MPa 弯曲强度:92 MPa 弯曲模量:2400 MPa 硬度:80 维卡软化点:162 ℃
生产厂商:可隆公司
用途: 其它
重要参数: 密度:1.4 g/cm3 吸水率:0.2 % 成型收缩率:2 % 缺口冲击强度:5.5 断裂伸长率:25 % 弯曲强度:63 MPa 弯曲模量:2450 MPa 维卡软化点:145 ℃ 热变形温度:110 ℃
生产厂商:格虏伯公司
用途: 其它