![]() |
品牌 | 泰科纳 |
货号 | EF10 |
用途 | 汽车部件, |
牌号 | EF10 |
型号 | EF10 |
品名 | POM |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 泰科纳 |
是否进口 | 是 |
EF10泰科纳POM |
4010 | 高冲击强度,高延伸率,中粘度的等级 | 磁带录音机与录像机部件、安全带部件 |
SH410 | 相似4010,但在成型热稳定性方面可与铁耐克-C共聚物匹敌 | 同上 |
4012 | 中粘度等级,通过添加特殊聚合物来降低刚性但增强延伸率 | 钩型物,加压装配部件 |
4060 | 高冲击强度,高延伸率,中粘度的等级,防止吱嘎音 | 同上 |
5010 | 一般等级,具有流动性与机械性能相互匹配的性能 | 齿轮、凸轮 |
SH510 | 相似5010,但在成型热稳定性方面可与铁耐克-C共聚物匹敌 | 同上 |
7010 | 高流动等级,适合薄壁长距离流动的成型品 | 紧固件、防尘阀门部件、其他多孔穴成型部件 |
SH710 | 相似7010,但在成型热稳定性方面可与铁耐克-C共聚物匹敌 | 同上 |
5050 | 标准流动等级,具有高结晶速率,可进一步提高生产率 | 磁带录音机与录像机部件 |
7054 | 高流动等级,具有高结晶速率,可进一步提高生产率 | 录像机带盘、盒式磁带轮,其他多孔穴部件 |
9054 | 超高流动等级,具有高结晶速率,可进一步提高生产率 | 磁带部件 |
2013A | 超高粘度等级, 含紫外线吸收剂和其他添加物,优良耐气候性 | 管道配件、滚筒、汽车外用部件 |
3013A | 高粘度等级, 含紫外线吸收剂和其他添加物,优良的耐气候性 | 同上 |
4013A | 中粘度等级, 含紫外线吸收剂和其他添加物,优良的耐气候性 | 汽车内部用部件(把手等) |
用途: 其它
特性备注:均聚物
重要参数: 熔体流动速率:5 g/10min 密度:1.42 g/cm3 缺口冲击强度:75 拉伸强度:69 MPa 断裂伸长率:20 % 弯曲强度:105 MPa 弯曲模量:3210 MPa 热变形温度:127 ℃
生产厂商:Pier One公司
用途: 其它
重要参数: 密度:1.59 g/cm3 吸水率:0.17 % 成型收缩率:0.8 % 缺口冲击强度:5 断裂伸长率:1.8 % 弯曲强度:155 MPa 弯曲模量:8000 MPa 维卡软化点:155 ℃ 热变形温度:160 ℃
生产厂商:格虏伯公司
用途: 其它
重要参数: 密度:1.63 g/cm3 吸水率:0.17 % 成型收缩率:0.7 % 缺口冲击强度:5 断裂伸长率:1.7 % 弯曲强度:160 MPa 弯曲模量:9000 MPa 维卡软化点:155 ℃ 热变形温度:160 ℃
生产厂商:格虏伯公司
用途: 其它
重要参数: 密度:1.71 g/cm3 吸水率:0.17 % 成型收缩率:0.5 % 缺口冲击强度:5 断裂伸长率:1.3 % 弯曲强度:170 MPa 弯曲模量:11500 MPa 维卡软化点:155 ℃ 热变形温度:160 ℃
生产厂商:格虏伯公司